321 kila kila 8*0.75mm wili paipu
Nuhōlani | AS 2837-1986-321 |
Kelemānia | W.Nr 1.4541 X6CrNiTi18 10 |
Beritania Nui | BS970 Mahele 3 1991 321S31 BS970 – 1955 EN58B/EN58C |
Iapana | JIS G4303 SuS 321 |
USA | ASTM A276-98b 321 SAE 30321 AISI 321 UNS S32100 |
321 kila kila 8*0.75mm wili paipu
Hoʻohui Kimia | |||||||||||
Min.% | Max % | ||||||||||
Kalapona | 0 | 0.08 | |||||||||
Silika | 0 | 1.00 | |||||||||
Manganese | 0 | 2.00 | |||||||||
Nikela | 9.00 | 12.00 | |||||||||
Chromium | 17.00 | 19.00 | |||||||||
Titanium | 5 x Kalapona | 0.80 | |||||||||
Phosphorous | 0 | 0.045 | |||||||||
Sulfur | 0 | 0.03 | |||||||||
Nā Koina Mechanical Property – Hoʻopili ʻia i ka ASTM A276-98b 321 | |||||||||||
Hoʻopau | Hoʻopau wela | Pau anu | |||||||||
Dia a i ʻole Mānoanoa mm | ʻO nā mea a pau | A hiki i ka 12.7 | Ma luna o 12.7 | ||||||||
Temsile ikaika Mpa Min. | 515 | 620 | 515 | ||||||||
Ka ikaika o ka hua Mpa Min. | 205 | 310 | 205 | ||||||||
Elongation ma 50mm % Min. | 40 | 30 | 30 | ||||||||
Nā Pono Mechanical maʻamau i ka wela lumi - Annealed | |||||||||||
Hoʻopau | Huki anu | 'ē aʻe | |||||||||
Paʻa Paʻa Mpa | 680 | 600 | |||||||||
Ka ikaika o ka hua Mpa | 500 | 280 | |||||||||
Elongation ma 50mm % | 40 | 55 | |||||||||
Impact Charpy VJ | 180 | ||||||||||
ʻoʻoleʻa | HB | 200 | 165 | ||||||||
Rc | 15 | ||||||||||
Na Waiwai Kiekie | |||||||||||
Hōʻike ʻo 321 i ke kūpaʻa oxidation maikaʻi i ka lawelawe hoʻomau a hiki i 930oC, a ma ka lawelawe manawaleʻa a hiki i 870oHiki ke hoʻohana ʻia i loko o ka carbide precipitation range 430oC – 870oC me ka loaʻa ʻole o ka pōʻino intergranular.Hoʻemi ʻia nā waiwai mīkini i ka piʻi ʻana o ka mahana.321 kila kila 8*0.75mm wili paipu
| |||||||||||
Nā Pono Mechanical maʻamau - Hoʻohui ʻia i nā wela kiʻekiʻe | |||||||||||
MahanaoC | 20 | 430 | 550 | 650 | 760 | 870 | |||||
Pōkole - Manawa Tensile Ho'āʻo | Paʻa Paʻa Mpa | 580 | 425 | 365 | 310 | 205 | 140 | ||||
Ka ikaika o ka hua Mpa | 240 | 170 | 150 | 135 | 105 | 70 | |||||
Elongation ma 50mm % | 60 | 38 | 35 | 32 | 33 | 40 | |||||
Nā ho'āʻo kolo | Hoʻoikaika no ka 1% Creep i 10,000 Hours Mpa | 115 | 50 | 14 | |||||||
Na Waiwai Haahaa | |||||||||||
Loaʻa iā 321 nā waiwai haʻahaʻa haʻahaʻa maikaʻi loa me ka hoʻonui ʻana i ka tensile a me ka ikaika o ka hāʻawi ʻana me ka liʻiliʻi o ka paʻakikī i ke kūlana annealed. | |||||||||||
Nā Pono Mechanical maʻamau - Annealed ma Zero a me Sub-Zero Temperatures | |||||||||||
MahanaoC | 0 | -70 | -130 | -180 | -240 | ||||||
Puka ikaika Mpa | 740 | 900 | 1135 | 1350 | 1600 | ||||||
Ka ikaika o ka hua Mpa | 300 | 340 | 370 | 400 | 450 | ||||||
Elongation ma 50mm % | 57 | 55 | 50 | 45 | 35 | ||||||
ʻO Charpy J | 190 | 190 | 186 | 186 | 150 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou